半自动套膜封切包装机TH-6540SA+BS5
电源 | AC 220/50-60,110/50~60(V/Hz) |
总功率 | 1.5KW |
较大包装尺寸(L×W×H) | 550×400×380mm |
较大封口尺寸 | 650mm |
整机重量 | 300kg |
工作气压 | 5~7kgf/cm2 |
外形尺寸(L×W×H) | 925×1040×1920mm |
更多食品包装机械 药品包装设备 内外袋包装机 全自动灌装机 真空封罐机 热转印打码机请参见: http://www.scthbz.cn 。
电源 | AC 220/50-60,110/50~60(V/Hz) |
总功率 | 1.5KW |
较大包装尺寸(L×W×H) | 550×400×380mm |
较大封口尺寸 | 650mm |
整机重量 | 300kg |
工作气压 | 5~7kgf/cm2 |
外形尺寸(L×W×H) | 925×1040×1920mm |
更多食品包装机械 药品包装设备 内外袋包装机 全自动灌装机 真空封罐机 热转印打码机请参见: http://www.scthbz.cn 。
扫一扫在手机上阅读本文章