燃气炒锅成都同亨包装设备食品级不锈钢
本产品以天然气或液化石油气为热源,具有受热面积大,热效率高,物料升温快,加热均匀及加热温度易于控制等特点。
广泛用于大型宾馆、饭店、酒店、招待所、餐厅、工矿企业、机关部队、大专院校食堂,做为煮粥、熬汤、煮饺子,烧菜与炖肉之用。
同时,也适用于糖果、糕点、饮料、果汁、果酱、蜜饯、乳品与罐头等食品加工及酿造、制酒、制药与日用化工等行业,作为物料溶化、消
毒、加热、热烫、预煮、配制、蒸煮与浓缩之用。
多年来,广大用户一致认为本产品实为提高制品质量、缩短工作时间、改善劳动条件的优良食品设备。
型号 | TH-50 | TH-100 | TH-200 | TH-300 | TH-400 | TH-500 | TH-600 | TH-800 | TH-1000 | ||
夹层锅 | 口径(mm) | ¢600 | ¢700 | ¢800 | ¢900 | ¢1000 | ¢1100 | ¢1200 | ¢1300 | ¢1400 | |
锅深(mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | ||
全容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4″ | 1″ | 2″ | |||||||
冷凝水管 | 3/4″ | 1″ | |||||||||
搅拌电机功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
沸腾时间(min)填(80%) | ~5 | ~8 | ~11 | ~14 | ~18 | ~22 | ~25 | ~34 | ~40 | ||
传热面积(㎡) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | ||
蒸汽耗量kg/周期 | 3.25 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | ||
设计温度(℃) | 147(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
##高工作温度(℃) | 135(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
设计压力(Mpa) | 0.35(Mpa)(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
##高工作压(Mpa) | 0.3(Mpa)(可根据客户使用情况进行调整设计) | ||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | |
宽(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
高(mm) | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1、燃烧充分,无烟无尘,少量积碳,无环境污染。
2、火焰温度随意调节,温度最高达300℃左右。
3、结构合理,使用操作方便。
4、强力节能,火大火猛,热效率较同类产品提高25%左右。
5、燃料:液化石油气、管道煤气、天然气、严禁使用油。
6、耗气量:比同类产品降低20%左右。
燃气炒锅注意事项:
1、 定期检查各接头处的密封性。
2、 定期检查灶头,禁止污物把灶头汽孔堵塞。
3、 倾斜时请先关汽,后关调速开关。
更多食品包装机械 药品包装设备 内外袋包装机 全自动灌装机 真空封罐机 热转印打码机请参见: http://www.scthbz.cn 。